| Przyspieszenie | 5.1 sec |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Zasięg elektryczny | 27 km* |
| Całkowita moc kW | 288 kW |
| Napęd | AWD |
| Pojemność akumulatora | 10.4 kWh |
| Typ portu ładowania | Type 2 |
| Lokalizacja portu | Lewa strona - przód |
| Moc ładowania | 3.7 kW AC |
| Czas ładowania | 2h 30min |
| Prędkość ładowania | 11 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions