| Przyspieszenie | 9.6 sec |
| Prędkość maksymalna | 150 km/h |
| Zasięg elektryczny | 190 km* |
| Zakres WLTP | 230 km |
| Całkowita moc kW | 100 kW |
| Całkowity moment obrotowy | 290 Nm |
| Wydajność | 16.8 Wh/100 km |
| Napęd | Front |
| Pojemność akumulatora | 35.8 kWh |
| Możliwość użycia baterii | 32.0 kWh |
| Typ portu ładowania | Type 2, Combo 2 (CCS)** |
| Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
| Moc ładowania | 7.2 kW AC |
| Czas ładowania | 5h 15min |
| Prędkość ładowania | 36 km/h |
| Moc szybkiego ładowania | 40 kW AC |
| Szybki czas ładowania | 35min (10-80%) |
| Szybkość szybkiego ładowania | 220 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions
** - For USA Type 1 / CHAdeMO