| Przyspieszenie | 11.4 sec |
| Prędkość maksymalna | 135 km/h |
| Zasięg elektryczny | 235 km* |
| Zakres WLTP | 300 km |
| Całkowita moc kW | 80 kW |
| Całkowity moment obrotowy | 225 Nm |
| Wydajność | 15.7 Wh/100 km |
| Napęd | Front |
| Pojemność akumulatora | 41.0 kWh |
| Możliwość użycia baterii | 37.0 kWh |
| Typ portu ładowania | Type 2 |
| Lokalizacja portu | Przód - Środek |
| Moc ładowania | 22 kW AC |
| Czas ładowania | 2h |
| Prędkość ładowania | 110 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions