Przyspieszenie | 9.0 sec* |
Prędkość maksymalna | 140 km/h* |
Zasięg elektryczny | 360 km* |
Zakres WLTP | 400 km* |
Całkowita moc kW | 95 kW |
Całkowity moment obrotowy | 275 Nm* |
Wydajność | 16.7 Wh/100 km* |
Napęd | Front |
Pojemność akumulatora | 60.0 kWh* |
Możliwość użycia baterii | 60.0 kWh* |
Typ portu ładowania | Type 2, Combo 2 (CCS)* |
Lokalizacja portu | Przód - Środek |
Moc ładowania | 22 kW AC* |
Czas ładowania | 3h 15min* |
Prędkość ładowania | 110 km/h* |
Moc szybkiego ładowania | 100 kW AC* |
Szybki czas ładowania | 35min (10-80%)* |
Szybkość szybkiego ładowania | 430 km/h* |
* - These specifications are estimates