Przyspieszenie | 22.4 sec |
Prędkość maksymalna | 130 km/h |
Zasięg elektryczny | 165 km* |
Całkowita moc kW | 44 kW |
Całkowity moment obrotowy | 225 Nm |
Wydajność | 18.8 Wh/100 km |
Napęd | Front |
Pojemność akumulatora | 33.0 kWh |
Możliwość użycia baterii | 31.0 kWh |
Typ portu ładowania | Type 2 |
Lokalizacja portu | Przód - Środek |
Moc ładowania | 7.4 kW AC |
Czas ładowania | 5h |
Prędkość ładowania | 33 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions