Przyspieszenie | 14.0 sec |
Prędkość maksymalna | 123 km/h |
Zasięg elektryczny | 190 km* |
Zakres WLTP | 200 km |
Całkowita moc kW | 80 kW |
Całkowity moment obrotowy | 254 Nm |
Wydajność | 20.0 Wh/100 km |
Napęd | Front |
Pojemność akumulatora | 40.0 kWh |
Możliwość użycia baterii | 38.0 kWh |
Typ portu ładowania | Type 1, CHAdeMO |
Lokalizacja portu | Przód - Środek |
Moc ładowania | 6.6 kW AC |
Czas ładowania | 7h |
Prędkość ładowania | 28 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 50 kW AC |
Szybki czas ładowania | 40min (10-80%) |
Szybkość szybkiego ładowania | 200 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions