Przyspieszenie | 15.9 sec |
Prędkość maksymalna | 130 km/h |
Zasięg elektryczny | 160 km* |
Całkowita moc kW | 49 kW |
Całkowity moment obrotowy | 180 Nm |
Wydajność | 10.0 Wh/100 km |
Napęd | Rear |
Pojemność akumulatora | 16.0 kWh |
Typ portu ładowania | Type 1, CHAdeMO |
Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
Moc ładowania | 3.6 kW AC |
Czas ładowania | 4h 40min |
Prędkość ładowania | 36 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 50 kW AC |
Szybki czas ładowania | 20min (10-80%) |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions