| Przyspieszenie | 10.6 sec |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Zasięg elektryczny | 45 km* |
| Całkowita moc kW | 104 kW |
| Napęd | Front |
| Pojemność akumulatora | 8.9 kWh |
| Możliwość użycia baterii | 7.1 kWh |
| Lokalizacja portu | Lewa strona - przód |
| Moc ładowania | 3.3 kW AC |
| Czas ładowania | 2h 45min |
| Prędkość ładowania | 16 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions