| Przyspieszenie | 11.4 sec |
| Prędkość maksymalna | 135 km/h |
| Zasięg elektryczny | 105 km* |
| Całkowita moc kW | 107 kW |
| Całkowity moment obrotowy | 250 Nm |
| Wydajność | 18.0 Wh/100 km |
| Napęd | AWD |
| Pojemność akumulatora | 23.0 kWh |
| Możliwość użycia baterii | 19.6 kWh |
| Typ portu ładowania | Type 2, Combo 2 (CCS)** |
| Lokalizacja portu | Lewa strona - przód |
| Moc ładowania | 6.6 kW AC |
| Czas ładowania | 3h30 |
| Prędkość ładowania | 35 km/h |
| Moc szybkiego ładowania | 50 kW AC |
| Szybki czas ładowania | 32min |
| Szybkość szybkiego ładowania | 193 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions
** - For USA is Type 1