Przyspieszenie | 15.9 sec |
Prędkość maksymalna | 130 km/h |
Zasięg elektryczny | 90 km* |
Zakres WLTP | 100 km |
Całkowita moc kW | 47 kW |
Całkowity moment obrotowy | 196 Nm |
Wydajność | 171 Wh/100 km |
Napęd | Rear |
Pojemność akumulatora | 16.0 kWh |
Możliwość użycia baterii | 15.0 kWh |
Typ portu ładowania | Type 1, CHAdeMO |
Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
Moc ładowania | 3.7 kW AC |
Czas ładowania | 5h |
Prędkość ładowania | 19 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 40 kW AC |
Szybki czas ładowania | 25min (0-80%) |
Szybkość szybkiego ładowania | 150 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions