Przyspieszenie | 7 sec |
Prędkość maksymalna | 146 km/h |
Zasięg elektryczny | 383 km* |
Zakres WLTP | 380 km |
Całkowita moc kW | 149 kW |
Całkowity moment obrotowy | 355 Nm |
Napęd | AWD |
Pojemność akumulatora | 60.0 kWh |
Typ portu ładowania | Type 1, Combo 1 (CCS) |
Lokalizacja portu | Lewa strona - przód |
Moc ładowania | 7.4 kW AC |
Czas ładowania | 8h |
Prędkość ładowania | 48 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 50 kW AC |
Szybki czas ładowania | 1h (0-80%) |
Szybkość szybkiego ładowania | 240 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions