Przyspieszenie | 6.1 sec |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Zasięg elektryczny | 350 km* |
Zakres WLTP | 425 km |
Całkowita moc kW | 240 kW |
Całkowity moment obrotowy | 630 Nm |
Wydajność | 203 Wh/100 km* |
Napęd | AWD |
Pojemność akumulatora | 76.6 kWh |
Możliwość użycia baterii | 71.0 kWh |
Typ portu ładowania | Type 2 |
Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
Moc ładowania | 11 kW AC |
Czas ładowania | 7h45 |
Prędkość ładowania | 45 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 150 kW AC |
Szybki czas ładowania | 31min |
Szybkość szybkiego ładowania | 466 km/h |
* - These values are based on estimates.