Przyspieszenie | 3.8 sec |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Zasięg elektryczny | 485 km* |
Zakres WLTP | 566 km |
Całkowita moc kW | 455 kW |
Całkowity moment obrotowy | 1100 Nm |
Wydajność | 217 Wh/100 km* |
Napęd | AWD |
Pojemność akumulatora | 111.5 kWh |
Możliwość użycia baterii | 105.2 kWh |
Typ portu ładowania | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
Moc ładowania | 11 kW AC |
Czas ładowania | 11h15 |
Prędkość ładowania | 43 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 200 kW AC |
Szybki czas ładowania | 34min |
Szybkość szybkiego ładowania | 595 km/h |
* - These values are estimates.