| Przyspieszenie | 4.4 sec |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Zasięg elektryczny | 45 km* |
| Całkowita moc kW | 275 kW |
| Napęd | Rear |
| Pojemność akumulatora | 11.7 kWh |
| Typ portu ładowania | Type 2 |
| Lokalizacja portu | Lewa strona - przód |
| Moc ładowania | 3.7 kW AC |
| Czas ładowania | 3h |
| Prędkość ładowania | 14.4 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions