Przyspieszenie | 6.9 sec |
Prędkość maksymalna | 160 km/h |
Zasięg elektryczny | 230 km* |
Zakres WLTP | 285 km |
Całkowita moc kW | 135 kW |
Całkowity moment obrotowy | 270 Nm |
Wydajność | 16.5 Wh/100 km |
Napęd | Rear |
Pojemność akumulatora | 42.2 kWh |
Możliwość użycia baterii | 37.9 kWh |
Typ portu ładowania | Type 2, Combo 1 (CCS) |
Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
Moc ładowania | 11 kW AC |
Czas ładowania | 4h 15min |
Prędkość ładowania | 57 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 50 kW AC |
Szybki czas ładowania | 40min (0-80%) |
Szybkość szybkiego ładowania | 240 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions