Przyspieszenie | 7.2 sec |
Prędkość maksymalna | 150 km/h |
Zasięg elektryczny | 129 km* |
Całkowita moc kW | 125 kW |
Napęd | Rear |
Pojemność akumulatora | 21.6 kWh |
Możliwość użycia baterii | 18.8 kWh |
Typ portu ładowania | Type 2, Combo 1 (CCS) |
Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
Moc ładowania | 7.4 kW AC |
Czas ładowania | 3h |
Prędkość ładowania | 43 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 47 kW AC |
Szybki czas ładowania | 20min (0-80%) |
Szybkość szybkiego ładowania | 250 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions