Przyspieszenie | 8.5 sec |
Prędkość maksymalna | 160 km/h |
Zasięg elektryczny | 310 km* |
Zakres WLTP | 521 km |
Całkowita moc kW | 150 kW |
Całkowity moment obrotowy | 310 Nm |
Wydajność | 189 Wh/100 km* |
Napęd | Rear |
Pojemność akumulatora | 82.0 kWh |
Możliwość użycia baterii | 76.6 kWh |
Typ portu ładowania | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
Moc ładowania | 11 kW AC |
Czas ładowania | 6h 15min |
Prędkość ładowania | 50 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 100 kW AC |
Szybki czas ładowania | 33min |
Szybkość szybkiego ładowania | 390 km/h |
* - These values are estimates.