Przyśpieszenie: | 7.4 sec |
Przyśpieszenie: | 7.4 sec |
Prędkość maksymalna: | 160 km/h |
Prędkość maksymalna: | 99 mph |
Zasięg elektryczny: | 335 km* |
Zasięg elektryczny: | 210 mi |
Zakres WLTP: | 425 km |
Zakres WLTP: | 264 mi |
Moc całkowita : | 170 kW (228 hp) |
Moment obrotowy: | 329 Nm |
Moment obrotowy: | 243 lb-ft |
Wydajność: | 200 kWh/100 km* |
Wydajność: | 319 Wh/mi |
Napęd: | AWD |
Pojemność baterii: | 69.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 67.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 7h15m |
Prędkość ładowania: | 47 km/h |
Prędkość ładowania: | 29 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 133 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 31min |
Szybka prędkość ładowania: | 450 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 280 mph |
* These specifications are estimates.