Przyspieszenie | 4.9 sec |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Zasięg elektryczny | 440 km* |
Zakres WLTP | 507 km |
Całkowita moc kW | 311 kW |
Całkowity moment obrotowy | 660 Nm |
Wydajność | 21.4 Wh/100 km |
Napęd | AWD |
Pojemność akumulatora | 100.0 kWh |
Możliwość użycia baterii | 94.0 kWh |
Typ portu ładowania | Type 2, Tesla Supercharger** |
Moc ładowania | 17 kW AC |
Czas ładowania | 6h 45min |
Prędkość ładowania | 66 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 120 kW AC |
Szybki czas ładowania | 40min (10-80%) |
Szybkość szybkiego ładowania | 460 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions
** - For the EU Tesla