| Przyspieszenie | 11.8 sec |
| Prędkość maksymalna | 130 km/h |
| Zasięg elektryczny | 95 km* |
| Całkowita moc kW | 60 kW |
| Całkowity moment obrotowy | 160 Nm |
| Napęd | Rear |
| Pojemność akumulatora | 17.6 kWh |
| Możliwość użycia baterii | 16.7 kWh |
| Typ portu ładowania | Type 2 |
| Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
| Moc ładowania | 4.6 kW AC |
| Czas ładowania | 4h 30min |
| Prędkość ładowania | 22 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions