Przyśpieszenie: | 22.4 sec |
Przyśpieszenie: | 22.4 sec |
Prędkość maksymalna: | 130 km/h |
Prędkość maksymalna: | 81 mph |
Zasięg elektryczny: | 165 km* |
Zasięg elektryczny: | 103 mi |
Moc całkowita : | 44 kW (58 hp) |
Moment obrotowy: | 225 Nm |
Moment obrotowy: | 166 lb-ft |
Wydajność: | 18.8 kWh/100 km |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 33.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 31.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: | Type 2 |
Lokalizacja portu: | Front - Middle |
Lokalizacja portu: | 7.4 kW AC |
Czas ładowania: | 5h |
Prędkość ładowania: | 33 km/h |
Prędkość ładowania: | 21 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions