Przyśpieszenie: | 15.9 sec |
Przyśpieszenie: | 15.9 sec |
Prędkość maksymalna: | 130 km/h |
Prędkość maksymalna: | 81 mph |
Zasięg elektryczny: | 90 km* |
Zasięg elektryczny: | 56 mi |
Moc całkowita : | 47 kW (62 hp) |
Moment obrotowy: | 196 Nm |
Moment obrotowy: | 145 lb-ft |
Wydajność: | 16.7 kWh/100 km |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 16.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 15.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 1 CHAdeMO |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 3.7 kW AC |
Czas ładowania: | 5h |
Prędkość ładowania: | 19 km/h |
Prędkość ładowania: | 12 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 40 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 25min (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 150 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 93 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions