Przyspieszenie | 7.3 sec |
Prędkość maksymalna | 150 km/h |
Zasięg elektryczny | 200 km* |
Zakres WLTP | 203 km |
Całkowita moc kW | 135 kW |
Całkowity moment obrotowy | 270 Nm |
Wydajność | 16.8 Wh/100 km |
Napęd | Front |
Pojemność akumulatora | 32.6 kWh |
Możliwość użycia baterii | 28.9 kWh |
Typ portu ładowania | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
Moc ładowania | 11 kW AC |
Czas ładowania | 3h 15min |
Prędkość ładowania | 60 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 50 kW AC |
Szybki czas ładowania | 35min (10-80%) |
Szybkość szybkiego ładowania | 270 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions