Przyśpieszenie: | 7.5 sec |
Przyśpieszenie: | 7.5 sec |
Prędkość maksymalna: | 160 km/h |
Prędkość maksymalna: | 99 mph |
Zasięg elektryczny: | 270 km* |
Zasięg elektryczny: | 168 mi |
Moc całkowita : | 150 kW (202 hp) |
Moment obrotowy: | 300 Nm |
Moment obrotowy: | 221 lb-ft |
Wydajność: | 19.3 kWh/100 km* |
Wydajność: | 305 Wh/mi |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 54.3 kWh* |
Użyteczność baterii: | 52.0 kWh* |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 CHAdeMO** |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 6.6 kW AC |
Czas ładowania: | 9h 30min |
Prędkość ładowania: | 29 km/h |
Prędkość ładowania: | 18 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 50 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 57min (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 190 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 118 mph |
* Te specyfikacje są szacunkowe
** CHAdeMO port location is on the left side-rear