| Przyspieszenie | 6.8 sec |
| Prędkość maksymalna | 220 km/h |
| Zasięg elektryczny | 113 km* |
| Całkowita moc kW | 297 kW |
| Napęd | AWD |
| Pojemność akumulatora | 12.4 kWh |
| Typ portu ładowania | Type 2 |
| Lokalizacja portu | Lewa strona - przód |
| Moc ładowania | 7.4 kW AC |
| Czas ładowania | 2h |
| Prędkość ładowania | 14 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions