Przyśpieszenie: | 9.8 sec |
Przyśpieszenie: | 9.8 sec |
Prędkość maksymalna: | 155 km/h |
Prędkość maksymalna: | 96 mph |
Zasięg elektryczny: | 240 km* |
Zasięg elektryczny: | 150 mi |
Zakres WLTP: | 289 km |
Zakres WLTP: | 180 mi |
Moc całkowita : | 100 kW (134 hp) |
Moment obrotowy: | 395 Nm |
Moment obrotowy: | 291 lb-ft |
Wydajność: | 16.3 kWh/100 km* |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 42.0 kWh* |
Użyteczność baterii: | 93.2 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Front - Middle |
Lokalizacja portu: | 7.2 kW AC |
Czas ładowania: | 6h 30min |
Prędkość ładowania: | 37 km/h |
Prędkość ładowania: | 23 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 50 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 50min (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 200 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 124 mph |
* Te specyfikacje są szacunkowe