Przyśpieszenie: | 4.8 sec |
Przyśpieszenie: | 4.8 sec |
Prędkość maksymalna: | 200 km/h* |
Prędkość maksymalna: | 124 mph |
Zasięg elektryczny: | 380 km |
Zasięg elektryczny: | 236 mi |
Moc całkowita : | 294 kW (398 hp) |
Moment obrotowy: | 696 Nm |
Moment obrotowy: | 513 lb-ft |
Wydajność: | 22.3 kWh/100 km |
Napęd: | AWD |
Pojemność baterii: | 90.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 84.7 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Left Side - Front |
Lokalizacja portu: | 7.4 kW AC |
Czas ładowania: | 13h 30min |
Prędkość ładowania: | 28 km/h |
Prędkość ładowania: | 17 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 100 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 45min (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 350 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 217 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions