Przyspieszenie | 7.4 sec |
Prędkość maksymalna | 145 km/h |
Zasięg elektryczny | 132 km* |
Całkowita moc kW | 97 kW |
Całkowity moment obrotowy | 542 Nm |
Wydajność | 26.0 Wh/100 km |
Napęd | Front |
Pojemność akumulatora | 21.3 kWh |
Typ portu ładowania | Type 1, Combo 1 (CCS) |
Lokalizacja portu | Lewa strona - przód |
Moc ładowania | 3.3 kW AC |
Czas ładowania | 5h 40min |
Prędkość ładowania | 23 km/h |
Moc szybkiego ładowania | 50 kW AC |
Szybki czas ładowania | 25min (10-80%) |
Szybkość szybkiego ładowania | 217 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions