Przyśpieszenie: | 4.6 sec |
Przyśpieszenie: | 4.6 sec |
Prędkość maksymalna: | 200 km/h |
Prędkość maksymalna: | 124 mph |
Zasięg elektryczny: | 505 km |
Zasięg elektryczny: | 315 mi |
Zakres WLTP: | 630 km |
Zakres WLTP: | 391 mi |
Moc całkowita : | 385 kW (516 hp) |
Moment obrotowy: | 400 Nm |
Moment obrotowy: | 564 lb-ft |
Wydajność: | 208 kWh/100 km* |
Wydajność: | 334 Wh/mi |
Napęd: | AWD |
Pojemność baterii: | 111.5 kWh |
Użyteczność baterii: | 105.2 kWh* |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 1 (CCS)* |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC* |
Czas ładowania: | 11h 15min * |
Prędkość ładowania: | 43 km/h* |
Prędkość ładowania: | 28 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 200 kW AC* |
Czas szybkiego ładowania: : | 34min * |
Szybka prędkość ładowania: | 611 km/h* |
Szybka prędkość ładowania: | 380 mph |
* Te specyfikacje są szacunkowe