Przyśpieszenie: | 6.9 sec |
Przyśpieszenie: | 6.9 sec |
Prędkość maksymalna: | 160 km/h |
Prędkość maksymalna: | 99 mph |
Zasięg elektryczny: | 230 km* |
Zasięg elektryczny: | 143 mi |
Zakres WLTP: | 285 km |
Zakres WLTP: | 177 mi |
Moc całkowita : | 135 kW (181 hp) |
Moment obrotowy: | 270 Nm |
Moment obrotowy: | 199 lb-ft |
Wydajność: | 16.5 kWh/100 km |
Wydajność: | 270 Wh/mi |
Napęd: | Rear |
Pojemność baterii: | 42.2 kWh |
Użyteczność baterii: | 37.9 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 1 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 4h 15min |
Prędkość ładowania: | 57 km/h |
Prędkość ładowania: | 35.4 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 50 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 40min (0-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 240 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 149 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions