Przyśpieszenie: | 4.1 sec |
Przyśpieszenie: | 4.1 sec |
Prędkość maksymalna: | 245 km/h |
Prędkość maksymalna: | 152 mph |
Zasięg elektryczny: | 420 km* |
Zasięg elektryczny: | 260 mi |
Zakres WLTP: | 487 km |
Zakres WLTP: | 303 mi |
Moc całkowita : | 390 kW (523 hp) |
Moment obrotowy: | 640 Nm |
Moment obrotowy: | 472 lb-ft |
Wydajność: | 202 kWh/100 km* |
Wydajność: | 327 Wh/mi |
Napęd: | AWD |
Pojemność baterii: | 93.4 kWh |
Użyteczność baterii: | 85.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Left Side - Front |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 9h 15min |
Prędkość ładowania: | 46 km/h |
Prędkość ładowania: | 29 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 270 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 21min |
Szybka prędkość ładowania: | 840 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 520 mph |
* These values are estimates.