| Przyspieszenie | 9.5 sec |
| Prędkość maksymalna | 192 km/h |
| Zasięg elektryczny | 35 km* |
| Całkowita moc kW | 151 kW |
| Napęd | Front |
| Pojemność akumulatora | 9.8 kWh |
| Typ portu ładowania | Type 2 |
| Lokalizacja portu | Lewa strona - przód |
| Moc ładowania | 3.3 kW AC |
| Czas ładowania | 3h |
| Prędkość ładowania | 13 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions