| Przyspieszenie | 5.3 sec |
| Prędkość maksymalna | 245 km/h |
| Zasięg elektryczny | 20 km* |
| Całkowita moc kW | 325 kW |
| Napęd | AWD |
| Pojemność akumulatora | 9.0 kWh |
| Typ portu ładowania | Type 2 |
| Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
| Moc ładowania | 3.3 kW AC |
| Czas ładowania | 2h 30min |
| Prędkość ładowania | 8 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions