| Przyspieszenie | 12.6 sec |
| Prędkość maksymalna | 135 km/h |
| Zasięg elektryczny | 130 km* |
| Całkowita moc kW | 60 kW |
| Całkowity moment obrotowy | 160 Nm |
| Wydajność | 16.4 Wh/100 km* |
| Napęd | Rear |
| Pojemność akumulatora | 23.0 kWh* |
| Możliwość użycia baterii | 21.3 kWh |
| Typ portu ładowania | Type 2 |
| Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
| Moc ładowania | 22 kW AC |
| Czas ładowania | 1h 15min |
| Prędkość ładowania | 110 km/h |
* - These specifications are estimates