| Przyspieszenie | 7.5 sec |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h |
| Zasięg elektryczny | 270 km* |
| Całkowita moc kW | 150 kW |
| Całkowity moment obrotowy | 300 Nm |
| Wydajność | 19.3 Wh/100 km* |
| Napęd | Front |
| Pojemność akumulatora | 54.3 kWh* |
| Możliwość użycia baterii | 52.0 kWh* |
| Typ portu ładowania | Type 2, CHAdeMO** |
| Lokalizacja portu | Prawa strona - tył |
| Moc ładowania | 6.6 kW AC |
| Czas ładowania | 9h 30min |
| Prędkość ładowania | 29 km/h |
| Moc szybkiego ładowania | 50 kW AC |
| Szybki czas ładowania | 57min (10-80%) |
| Szybkość szybkiego ładowania | 190 km/h |
* - These specifications are estimates
** - CHAdeMO port location is on the left side-rear