Przyspieszenie | 4.0 sec* |
Prędkość maksymalna | 200 km/h* |
Zasięg elektryczny | 500 km* |
Zakres WLTP | 600 km* |
Całkowita moc kW | 390 kW |
Wydajność | 16 Wh/100 km* |
Napęd | Rear |
Pojemność akumulatora | 80.0 kWh* |
Możliwość użycia baterii | 80.0 kWh* |
Typ portu ładowania | Type 2, Combo 2 (CCS)* |
Moc ładowania | 11 kW AC* |
Czas ładowania | 8h 45min* |
Prędkość ładowania | 58 km/h* |
Moc szybkiego ładowania | 150 kW AC* |
Szybki czas ładowania | 29min (10-80%)* |
Szybkość szybkiego ładowania | 720 km/h* |
* - These specifications are estimates