Przyśpieszenie: | 11.9 sec |
Przyśpieszenie: | 11.9 sec |
Prędkość maksymalna: | 130 km/h |
Prędkość maksymalna: | 81 mph |
Zasięg elektryczny: | 205 km* |
Zasięg elektryczny: | 125 mi |
Zakres WLTP: | 258 km |
Zakres WLTP: | 160 mi |
Moc całkowita : | 61 kW (82 hp) |
Moment obrotowy: | 210 Nm |
Moment obrotowy: | 155 lb-ft |
Wydajność: | 255 Wh/mi |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 36.8 kWh |
Użyteczność baterii: | 32.3 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 7.2 kW AC |
Czas ładowania: | 5h 30min |
Prędkość ładowania: | 39 km/h |
Prędkość ładowania: | 24 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 40 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 48min |
Szybka prędkość ładowania: | 170 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 100 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions