Przyśpieszenie: | 9.6 sec |
Przyśpieszenie: | 9.6 sec |
Prędkość maksymalna: | 150 km/h |
Prędkość maksymalna: | 93 mph |
Zasięg elektryczny: | 190 km* |
Zasięg elektryczny: | 118 mi |
Zakres WLTP: | 230 km |
Zakres WLTP: | 143 mi |
Moc całkowita : | 100 kW (134 hp) |
Moment obrotowy: | 290 Nm |
Moment obrotowy: | 214 lb-ft |
Wydajność: | 16.8 kWh/100 km |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 35.8 kWh |
Użyteczność baterii: | 32.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS)** |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 7.2 kW AC |
Czas ładowania: | 5h 15min |
Prędkość ładowania: | 36 km/h |
Prędkość ładowania: | 22 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 40 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 35min (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 220 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 137 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions
** For USA Type 1 / CHAdeMO