Przyśpieszenie: | 11.5 sec |
Przyśpieszenie: | 11.5 sec |
Prędkość maksymalna: | 163 km/h |
Prędkość maksymalna: | 101 mph |
Zasięg elektryczny: | 40 km* |
Zasięg elektryczny: | 25 mi |
Moc całkowita : | 90 kW (121 hp) |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 8.8 kWh |
Rodzaj portu ładowania: | Type 2 |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 3.7 kW AC |
Czas ładowania: | 2h 20min |
Prędkość ładowania: | 18 km/h |
Prędkość ładowania: | 11 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions