Przyśpieszenie: | 9.0 sec* |
Przyśpieszenie: | 9.0 sec |
Prędkość maksymalna: | 140 km/h* |
Prędkość maksymalna: | 87 mph |
Zasięg elektryczny: | 260 km* |
Zasięg elektryczny: | 160 mi |
Zakres WLTP: | 305 km |
Zakres WLTP: | 190 mi |
Moc całkowita : | 120 kW (161 hp) |
Moment obrotowy: | 290 Nm |
Moment obrotowy: | 214 lb-ft |
Wydajność: | 181 kWh/100 km* |
Wydajność: | 294 Wh/mi |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 54.0 kWh* |
Użyteczność baterii: | 47.0 kWh* |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Front - Middle |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 5h 15min |
Prędkość ładowania: | 52 km/h |
Prędkość ładowania: | 32 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 75 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 35min (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 310 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 190 mph |
* These specifications are estimates.