Przyśpieszenie: | 12.7 sec |
Przyśpieszenie: | 12.7 sec |
Prędkość maksymalna: | 130 km/h |
Prędkość maksymalna: | 81 mph |
Zasięg elektryczny: | 95 km* |
Zasięg elektryczny: | 55 mi |
Zakres WLTP: | 130 km |
Zakres WLTP: | 81 mi |
Moc całkowita : | 60 kW (80 hp) |
Moment obrotowy: | 160 Nm |
Moment obrotowy: | 118 lb-ft |
Napęd: | Rear |
Pojemność baterii: | 17.6 kWh |
Użyteczność baterii: | 16.7 kWh |
Rodzaj portu ładowania: | Type 2 |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 4.6 kW AC |
Czas ładowania: | 4h 30min |
Prędkość ładowania: | 21 km/h |
Prędkość ładowania: | 13 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions