Przyśpieszenie: | 11.4 sec |
Przyśpieszenie: | 11.4 sec |
Prędkość maksymalna: | 135 km/h |
Prędkość maksymalna: | 84 mph |
Zasięg elektryczny: | 235 km* |
Zasięg elektryczny: | 146 mi |
Zakres WLTP: | 300 km |
Zakres WLTP: | 186 mi |
Moc całkowita : | 80 kW (107 hp) |
Moment obrotowy: | 225 Nm |
Moment obrotowy: | 166 lb-ft |
Wydajność: | 15.7 kWh/100 km |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 41.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 37.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: | Type 2 |
Lokalizacja portu: | Front - Middle |
Lokalizacja portu: | 22 kW AC |
Czas ładowania: | 2h |
Prędkość ładowania: | 110 km/h |
Prędkość ładowania: | 68 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions