Przyśpieszenie: | 4.0 sec |
Przyśpieszenie: | 4.0 sec |
Prędkość maksymalna: | 250 km/h |
Prędkość maksymalna: | 155 mph |
Zasięg elektryczny: | 395 km |
Zasięg elektryczny: | 245 mi |
Zakres WLTP: | 408 km |
Zakres WLTP: | 254 mi |
Moc całkowita : | 390 kW (523 hp) |
Moment obrotowy: | 640 Nm |
Moment obrotowy: | 472 lb-ft |
Wydajność: | 180 kWh/100 km |
Wydajność: | 290 Wh/mi |
Napęd: | AWD |
Pojemność baterii: | 79.2 kWh |
Użyteczność baterii: | 71.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Right Side - Front |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 7h 45min |
Prędkość ładowania: | 52 km/h |
Prędkość ładowania: | 32 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 225 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 21min (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 790 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 490 mph |
* Te specyfikacje są szacunkowe