Przyśpieszenie: | 4.5 sec |
Przyśpieszenie: | 4.5 sec |
Prędkość maksymalna: | 205 km/h |
Prędkość maksymalna: | 127 mph |
Zasięg elektryczny: | 395 km* |
Zasięg elektryczny: | 260 mi |
Zakres WLTP: | 480 km |
Zakres WLTP: | 368 mi |
Moc całkowita : | 310 kW (416 hp) |
Moment obrotowy: | 740 Nm |
Moment obrotowy: | 546 lb-ft |
Wydajność: | 186 kWh/100 km* |
Wydajność: | 300 Wh/mi |
Napęd: | AWD |
Pojemność baterii: | 82.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 78.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Left Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 8h 30m |
Prędkość ładowania: | 50 km/h |
Prędkość ładowania: | 31 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 205 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 27 min |
Szybka prędkość ładowania: | 650 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 400 mph |
* These specifications are estimates.