Przyśpieszenie: | 7.3 sec |
Przyśpieszenie: | 7.3 sec |
Prędkość maksymalna: | 150 km/h |
Prędkość maksymalna: | 93 mph |
Zasięg elektryczny: | 345 km* |
Zasięg elektryczny: | 214 mi |
Zakres WLTP: | 380 km |
Zakres WLTP: | 236 mi |
Moc całkowita : | 150 kW (202 hp) |
Moment obrotowy: | 360 Nm |
Moment obrotowy: | 266 lb-ft |
Wydajność: | 16.8 kWh/100 km |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 60.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 58.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Left Side - Front |
Lokalizacja portu: | 7.4 kW AC |
Czas ładowania: | 9h 15min |
Prędkość ładowania: | 37 km/h |
Prędkość ładowania: | 23 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 50.2 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 1h (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 230 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 143 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions