Przyśpieszenie: | 5.1 sec |
Przyśpieszenie: | 5.1 sec |
Prędkość maksymalna: | 180 km/h |
Prędkość maksymalna: | 112 mph |
Zasięg elektryczny: | 355 km* |
Zasięg elektryczny: | 221 mi |
Zakres WLTP: | 425 km* |
Zakres WLTP: | 264 mi |
Moc całkowita : | 300 kW (406 hp) |
Moment obrotowy: | 765 Nm |
Moment obrotowy: | 564 lb-ft |
Wydajność: | 22.0 kWh/100 km* |
Napęd: | AWD |
Pojemność baterii: | 80.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 78.0 kWh* |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 7.4 kW AC |
Czas ładowania: | 12h 30min |
Prędkość ładowania: | 29 km/h |
Prędkość ładowania: | 18 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 110 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 40min (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 370 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 230 mph |
* Te specyfikacje są szacunkowe