Przyśpieszenie: | 7.9 sec |
Przyśpieszenie: | 7.9 sec |
Prędkość maksymalna: | 167 km/h |
Prędkość maksymalna: | 104 mph |
Zasięg elektryczny: | 370 km |
Zasięg elektryczny: | 225 mi |
Zakres WLTP: | 452 km |
Zakres WLTP: | 281 mi |
Moc całkowita : | 150 kW (201 hp) |
Moment obrotowy: | 395 Nm |
Moment obrotowy: | 291 lb-ft |
Wydajność: | 16.8 kWh/100 km |
Wydajność: | 284 Wh/mi |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 67.5 kWh* |
Użyteczność baterii: | 64.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Front - Middle |
Lokalizacja portu: | 7.2 kW AC |
Czas ładowania: | 10h30min |
Prędkość ładowania: | 35 km/h |
Prędkość ładowania: | 22 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 77 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 44min (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 350 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 210 mph |
* These specifications are estimates.