Przyśpieszenie: | 7.8 sec |
Przyśpieszenie: | 7.8 sec |
Prędkość maksymalna: | 167 km/h |
Prędkość maksymalna: | 104 mph |
Zasięg elektryczny: | 375 km* |
Zasięg elektryczny: | 233 mi |
Zakres WLTP: | 455 km |
Zakres WLTP: | 283 mi |
Moc całkowita : | 150 kW (202 hp) |
Moment obrotowy: | 395 Nm |
Moment obrotowy: | 291 lb-ft |
Wydajność: | 17.1 kWh/100 km |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 67.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 64.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Front - Middle |
Lokalizacja portu: | 7.2 kW AC |
Czas ładowania: | 10h 30m |
Prędkość ładowania: | 36 km/h |
Prędkość ładowania: | 22 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 80 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 45min (10-80%) |
Szybka prędkość ładowania: | 350 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 217 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions