Przyśpieszenie: | 10.6 sec |
Przyśpieszenie: | 10.6 sec |
Prędkość maksymalna: | 180 km/h |
Prędkość maksymalna: | 112 mph |
Zasięg elektryczny: | 45 km* |
Zasięg elektryczny: | 28 mi |
Moc całkowita : | 104 kW (139 hp) |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 8.9 kWh |
Użyteczność baterii: | 7.1 kWh |
Lokalizacja portu: | Left Side - Front |
Lokalizacja portu: | 3.3 kW AC |
Czas ładowania: | 2h 45min |
Prędkość ładowania: | 16 km/h |
Prędkość ładowania: | 10 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions