Przyśpieszenie: | 7.0 sec |
Przyśpieszenie: | 7.0 sec |
Prędkość maksymalna: | 180 km/h |
Prędkość maksymalna: | 112 mph |
Zasięg elektryczny: | 445 km* |
Zasięg elektryczny: | 280 mi |
Zakres WLTP: | 610 km |
Zakres WLTP: | 379 mi |
Moc całkowita : | 216 kW (290 hp) |
Moment obrotowy: | 430 Nm |
Moment obrotowy: | 317 lb-ft |
Wydajność: | 200 kWh/100 km* |
Wydajność: | 325 Wh/mi |
Napęd: | Rear |
Pojemność baterii: | 98.7 kWh |
Użyteczność baterii: | 91.0 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Left Side - Front |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 9h45min |
Prędkość ładowania: | 47 km/h |
Prędkość ładowania: | 29 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 150 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 47min |
Szybka prędkość ładowania: | 400 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 250 mph |
* These specifications are estimates.